Girls Size Chart
All measurements are in inches.
| Age Group | Chest | Full Length (from shoulder) | Knee Length (from shoulder) | Mid Thigh (from shoulder) |
|---|---|---|---|---|
| 0â6 M | 17 | 20 | 16 | 14 |
| 6â12 M | 19 | 20 | 18 | 16 |
| 1â2 Y | 20 | 22 | 18 | 16 |
| 2â3 Y | 21 | 27 | 21 | 19 |
| 3â4 Y | 22 | 32 | 22 | 20 |
| 4â5 Y | 22 | 34 | 23 | 21 |
| 5â6 Y | 23 | 36 | 24.5 | 22.5 |
| 6â7 Y | 23 | 38 | 26 | 24 |
| 7â8 Y | 24 | 40 | 27 | 25 |
| 8â9 Y | 26 | 42 | 28 | 26 |
| 9â10 Y | 26 | 44 | 29.5 | 27.5 |
| 10â11 Y | 28 | 47 | 31 | 29 |
| 11â12 Y | 28 | 48 | 33 | 31 |
| 12â13 Y | 30 | 49.5 | 34.5 | 32.5 |
