Girls Size Chart
All measurements are in inches.
| Age Group | Chest | Full Length (from shoulder) | Knee Length (from shoulder) | Mid Thigh (from shoulder) |
|---|---|---|---|---|
| 0–6 M | 17 | 20 | 16 | 14 |
| 6–12 M | 19 | 20 | 18 | 16 |
| 1–2 Y | 20 | 22 | 18 | 16 |
| 2–3 Y | 21 | 27 | 21 | 19 |
| 3–4 Y | 22 | 32 | 22 | 20 |
| 4–5 Y | 22 | 34 | 23 | 21 |
| 5–6 Y | 23 | 36 | 24.5 | 22.5 |
| 6–7 Y | 23 | 38 | 26 | 24 |
| 7–8 Y | 24 | 40 | 27 | 25 |
| 8–9 Y | 26 | 42 | 28 | 26 |
| 9–10 Y | 26 | 44 | 29.5 | 27.5 |
| 10–11 Y | 28 | 47 | 31 | 29 |
| 11–12 Y | 28 | 48 | 33 | 31 |
| 12–13 Y | 30 | 49.5 | 34.5 | 32.5 |
